Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - DRAGONBOL - JAPON 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR ARTURO GARDUÑO 28 94 96 96 92 96 96 85 85 93 94 92 -.-- M -.-- M
POR POR ELMER RAIMONDO 30 97 97 97 98 96 99 92 87 97 99 95 -.-- M -.-- M
DEF LIB FUDO AIHARA 1 25 98 95 95 97 88 91 99 99 94 92 94 -.-- M -.-- M
DEF MCD GA DEOK-KEUN 30 99 98 98 98 93 98 99 99 97 96 97 -.-- M -.-- M
DEF CI GERRIT SCHIPPLOCK 23 95 95 95 95 68 91 94 94 95 91 91 -.-- M -.-- M
MED IND TOKO MIN-TAE 23 91 92 92 91 63 91 92 91 91 92 88 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO SHICHIROBEI NAKAS (C) 22 90 91 90 90 86 90 90 61 92 93 87 -.-- M -.-- M
MED INI YUKI YASUTAKE 29 97 98 98 97 93 94 94 92 96 96 95 -.-- M -.-- M
79  MED MCO DAGOBERT LOOTENS 25 96 97 97 96 84 94 94 92 96 97 94 -.-- M -.-- M
15  MED INI PHUMLANI TOVEY (T) 30 97 98 98 97 87 84 93 95 97 95 94 -.-- M -.-- M
14  MED IND FILIP LAMMENS 30 96 96 96 95 91 96 95 93 95 95 94 -.-- M -.-- M
MED MCO TIAGO ANDRÉ LEMOS 30 99 99 99 99 96 99 99 96 99 99 98 -.-- M -.-- M
10  DEL DC FILIP AANDEKERK 2 31 98 94 97 94 94 97 91 93 95 95 94 -.-- M -.-- M
DEL DC NARUHIKO MURAYAMA 30 99 99 99 97 99 99 94 94 99 99 97 -.-- M -.-- M
14  DEL DC RONALD CABAÑAS (C) 24 96 96 96 94 94 94 77 91 91 95 92 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
IND AKIHIKO HIRAKIDA HEROES FALCO 19 89 88 88 89 85 89 64 61 89 89 83 81 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MPI AKIYAMA KAWASAKI DRAGONBOL 13 73 60 60 59 59 59 59 59 59 59 60
INI YASUNOBU SASAKI DRAGONBOL 14 85 84 79 59 59 59 59 59 59 59 66

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.