Información equipo - Clembuterol - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
HEINZ SCHIERING | 32 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 97 | 88 | 89 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M |
13 | POR | POR | ![]() |
FERDINAND FRANCK | 28 | 97 | 99 | 99 | 95 | 97 | 99 | 92 | 93 | 96 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M |
15 | DEF | MCD | ![]() |
RAYMOND CROWLEY | 31 | 92 | 99 | 98 | 94 | 91 | 92 | 95 | 97 | 91 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M |
14 | DEF | LI | ![]() |
LUG WARD | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 92 | 99 | 99 | 99 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M |
16 | DEF | CD | ![]() |
OK SCHAPP | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 86 | 99 | 98 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M |
12 | DEF | MCD | ![]() |
WLLIBALD FEYERABE 2 | 27 | 99 | 99 | 98 | 97 | 89 | 92 | 99 | 99 | 94 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | MCD | ![]() |
JACINTO TELLO | 26 | 94 | 98 | 98 | 95 | 91 | 93 | 94 | 95 | 92 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M |
12 | MED | MCO | ![]() |
TEMICTZIN GARDUÑO![]() |
24 | 94 | 95 | 95 | 94 | 81 | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M |
11 | MED | INI | ![]() |
PELAGIO ABARZUA | 32 | 94 | 95 | 94 | 97 | 94 | 97 | 91 | 92 | 90 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M |
15 | MED | MD | ![]() |
IOAN GENCHEV 1 | 25 | 94 | 97 | 98 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M |
30 | MED | MCO | ![]() |
KENNETH WHITFIELD | 26 | 95 | 99 | 99 | 96 | 93 | 96 | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPI | ![]() |
IOSIF RADUCIOIU | 29 | 99 | 99 | 99 | 97 | 93 | 99 | 92 | 92 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
EDDIE COURT 3 | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
19 | DEL | DC | ![]() |
ROBERTO DEL HORNO | 32 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 86 | 87 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
EMILIO OTERO | 31 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 91 | 91 | 95 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
17 | DEL | DC | ![]() |
CAMERON POWELL | 26 | 95 | 99 | 99 | 92 | 92 | 92 | 93 | 91 | 91 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INI | ACHIM KINSFELT | PSOE -B- | 17 | 61 | 89 | 89 | 85 | 88 | 88 | 61 | 60 | 86 | 82 | 79 | 77 | -.-- M |
MPD | ESKO-JUHANI HOLOP | Jugoplastika | 19 | 88 | 91 | 91 | 66 | 88 | 88 | 88 | 86 | 61 | 61 | 80 | 76 | -.-- M |
LIB | GUDLAUG ARIANS | ZURICK -B- | 19 | 82 | 91 | 88 | 81 | 78 | 80 | 88 | 86 | 80 | 80 | 83 | 80 | -.-- M |
LD | HARTMANN WUNDERLI | UE Can Drago | 21 | 89 | 93 | 93 | 69 | 88 | 88 | 91 | 91 | 62 | 88 | 84 | 83 | -.-- M |
MCO | JOHANN GREBEL | Josep Raich | 24 | 92 | 96 | 96 | 92 | 79 | 86 | 92 | 87 | 92 | 92 | 90 | 87 | -.-- M |
POR | JUSSI HALONEN | PSOE | 23 | 89 | 95 | 95 | 70 | 91 | 91 | 90 | 89 | 92 | 93 | 89 | 87 | -.-- M |
MI | KARI SOLEHMAINEN | CASPA_FC -B- | 20 | 61 | 92 | 92 | 87 | 90 | 90 | 61 | 79 | 88 | 89 | 82 | 81 | -.-- M |
LIB | MATTHAUS REUWICH | SIN IDEAS -B- | 23 | 91 | 95 | 95 | 90 | 87 | 66 | 91 | 91 | 84 | 88 | 87 | 84 | -.-- M |
LI | QUENTIN TESCHITZ | PerraLaika | 23 | 91 | 96 | 95 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 66 | 88 | 85 | -.-- M |
CD | SIGMUND REUSS | Jugoplastika | 18 | 71 | 90 | 90 | 86 | 85 | 85 | 87 | 87 | 60 | 59 | 80 | 75 | -.-- M |
DC | STUART QUIROGA | PSOE | 23 | 86 | 95 | 95 | 90 | 91 | 92 | 86 | 66 | 89 | 89 | 87 | 86 | -.-- M |
MPC | THOMAS RÖRL | PerraLaika | 22 | 86 | 94 | 95 | 93 | 90 | 91 | 93 | 91 | 65 | 83 | 88 | 84 | -.-- M |
DC | TIMOTHEUS HETZER | PSOE -B- | 16 | 59 | 87 | 85 | 73 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 85 | 76 | 77 | -.-- M |
EI | TOMMI NIEMINEN | Jan Venegoor | 22 | 92 | 94 | 94 | 90 | 91 | 91 | 85 | 85 | 62 | 81 | 86 | 83 | -.-- M |
CI | UBALDO PISCULICHI | Jugoplastika | 20 | 85 | 92 | 92 | 75 | 85 | 86 | 68 | 70 | 88 | 88 | 82 | 78 | -.-- M |
MPI | VESA KUOSMANEN | Jugoplastika | 18 | 75 | 90 | 90 | 87 | 88 | 87 | 87 | 60 | 76 | 61 | 80 | 76 | -.-- M |
POR | VICTOR VAN DER DO | PSOE -B- | 16 | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 73 | 59 | 76 | 77 | -.-- M |
ED | YÉGOR RASKOLNIKOV | CASPA_FC -B- | 21 | 89 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 80 | 63 | 88 | 89 | 86 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI | HUGO DURER | Clembuterol | 13 | 59 | 76 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
MCO | MICHAEL VON RUPPA | Clembuterol | 15 | 59 | 85 | 85 | 59 | 85 | 82 | 84 | 59 | 63 | 59 | 72 |
CD | RUPRECHT SCHÖNER | Clembuterol | 14 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |