Información equipo - Cisterniga - YUGOSLAVIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | DAN EMIL VACZI | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 75 | 73 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | BOGDAN BOBESCU | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 67 | 67 | 98 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 57 | DEF | CD | RAJAN GLAVINIC | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 90 | 92 | 95 | 95 | 89 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CI | NATHANIEL MONTERO | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 88 | 89 | 91 | 93 | 93 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | MEURIG KING | 34 | 96 | 92 | 92 | 96 | 83 | 83 | 93 | 95 | 92 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | JADRAN VUJACIC | 32 | 95 | 94 | 97 | 97 | 80 | 83 | 96 | 96 | 95 | 81 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | DANIEL LISICA | 34 | 94 | 92 | 92 | 96 | 90 | 90 | 93 | 94 | 91 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | ARD BOSMAN | 27 | 95 | 96 | 96 | 95 | 85 | 73 | 96 | 95 | 94 | 72 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | MCD | LAUREANO REGUEIRO | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 77 | 85 | 97 | 98 | 92 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | MILE VEDRAL | 27 | 98 | 99 | 99 | 97 | 59 | 66 | 96 | 95 | 96 | 96 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | NOVAK KUZMIC (C-T) | 31 | 97 | 99 | 99 | 97 | 62 | 67 | 96 | 95 | 97 | 97 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | BLAGOTA MUZUROVIC | 28 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 69 | 66 | 99 | 99 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | MITICA CAMPEANU | 28 | 96 | 99 | 99 | 96 | 59 | 76 | 94 | 94 | 96 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | RONEY BOTTA | 24 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 77 | 76 | 93 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | IULIU CAMATARU 3 | 24 | 96 | 97 | 97 | 95 | 59 | 86 | 87 | 87 | 95 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEL | DC | DAN ADAMESCU 2 | 26 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 62 | 62 | 98 | 99 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | BORIS OPSENICA 1 | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 | 75 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | FARUK MILINKOVIC | The Cannibal -B- | 25 | 98 | 97 | 98 | 97 | 59 | 82 | 98 | 98 | 87 | 87 | 90 | 89 | -.-- M |
| MCD | MOMIR KOTUROVIC | SergioS FC | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 58 | 60 | 97 | 96 | 88 | 79 | 86 | 86 | -.-- M |
| LD | SASA SUKER | Rocaginarda | 23 | 95 | 95 | 95 | 94 | 58 | 59 | 95 | 95 | 80 | 76 | 84 | 84 | -.-- M |
| POR | SERGIU MIRONESCU | F.C. HONOR | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 66 | 67 | 97 | 97 | 90 | 90 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | MILADIN BAGARIC | Cisterniga | 13 | 85 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
| IND | RADOMIR BRAJOVIC | Cisterniga | 14 | 85 | 85 | 85 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 |
| LI | VOJISLAV SOKOLOVI | Cisterniga | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 60 | 60 | 69 | 60 | 73 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




