Información equipo - Catral F.C. - BULGARIA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | MARTIN RUNDGREN | 19 | 88 | 88 | 86 | 69 | 87 | 87 | 66 | 81 | 87 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | POR | POR | UROS NOVAK | 18 | 87 | 90 | 90 | 81 | 86 | 87 | 59 | 63 | 80 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | STOYAN PENDAREV (C) | 17 | 84 | 88 | 88 | 84 | 60 | 71 | 84 | 84 | 80 | 65 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | ROY IBARRA (C) | 17 | 83 | 88 | 88 | 83 | 60 | 71 | 83 | 83 | 80 | 65 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ANTERO MOISELA (C) | 19 | 87 | 90 | 90 | 87 | 59 | 73 | 87 | 87 | 92 | 73 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ÄRNE LAMBERTSSON | 17 | 84 | 88 | 88 | 84 | 71 | 60 | 84 | 84 | 80 | 65 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | REMIGIO SÁNCHEZ M![]() |
20 | 88 | 91 | 91 | 88 | 81 | 65 | 88 | 88 | 88 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 33 | DEF | MCD | MARIYAN KAZANOV | 19 | 86 | 91 | 91 | 86 | 67 | 60 | 86 | 86 | 85 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPD | NORIYORI OMORINOT![]() |
20 | 86 | 89 | 89 | 85 | 85 | 80 | 80 | 78 | 86 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | ALVARO PLAZOLA (C) | 27 | 88 | 84 | 83 | 77 | 85 | 76 | 78 | 77 | 78 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | ANDRIAN ISUF![]() |
20 | 84 | 90 | 89 | 84 | 77 | 84 | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | FENASI BENHASON | 20 | 87 | 91 | 91 | 87 | 78 | 89 | 62 | 78 | 86 | 87 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPC | OLIVER URIA | 19 | 89 | 88 | 88 | 89 | 86 | 88 | 79 | 60 | 89 | 76 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | INNOKENTIY SADYRI (C) | 18 | 87 | 89 | 89 | 87 | 65 | 87 | 84 | 63 | 87 | 87 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JAVIER PEDRO ROJA | 19 | 87 | 87 | 87 | 87 | 60 | 86 | 86 | 85 | 88 | 79 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | PETER ROSCHECK | 20 | 89 | 91 | 91 | 88 | 89 | 90 | 61 | 73 | 87 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | HUGH O SHEA | 18 | 88 | 90 | 90 | 79 | 88 | 88 | 60 | 60 | 77 | 88 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | DELIO CÉSAR BOTER | 19 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 87 | 60 | 77 | 82 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | ATANAS NAZARIAN | Catral F.C. | 16 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| MPD | DIMITUR DICHEVSKI | Catral F.C. | 14 | 73 | 81 | 75 | 78 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
| INI | ENIU SVILENOV | Catral F.C. | 17 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| MD | RANGUEL KARABOYCH | Catral F.C. | 13 | 75 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| MCO | RUMEN KAZIYSKI | Catral F.C. | 15 | 74 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 74 | 75 | 79 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





