Información equipo - Castellon U. - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | BLAS PUEBLA | 24 | 78 | 79 | 81 | 78 | 78 | 89 | 74 | 74 | 77 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
98 | POR | POR | MAMORU TORITANI | 34 | 88 | 83 | 80 | 86 | 92 | 96 | 78 | 75 | 93 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
88 | DEF | CD | HOFFMAN HANNAWALD | 32 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 80 | 97 | 97 | 97 | 89 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
56 | DEF | CD | GILBERT BRETZEL 2 | 24 | 94 | 96 | 96 | 95 | 89 | 62 | 96 | 97 | 94 | 83 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
72 | DEF | CI | PIUS OCHS | 22 | 91 | 92 | 92 | 89 | 89 | 59 | 91 | 90 | 90 | 73 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | JAY SPARKES | 25 | 92 | 87 | 88 | 86 | 83 | 85 | 90 | 86 | 84 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | SILVESTER VON SAN | 21 | 89 | 91 | 91 | 89 | 87 | 60 | 92 | 90 | 91 | 59 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | GERHARD KLEINERT | 17 | 84 | 88 | 88 | 83 | 75 | 60 | 84 | 84 | 83 | 59 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
55 | MED | MPI | CRISTOPH REINTHAL | 19 | 85 | 89 | 89 | 85 | 58 | 85 | 82 | 73 | 84 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPD | SEBASTIAN LANDGRA | 18 | 84 | 89 | 89 | 83 | 58 | 81 | 83 | 59 | 84 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
18 | MED | MCO | WILFRED BLANKERS | 33 | 93 | 93 | 92 | 95 | 57 | 66 | 79 | 68 | 91 | 93 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | JONAH DENK | 16 | 83 | 87 | 87 | 84 | 59 | 81 | 60 | 59 | 84 | 81 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | LUKE DESANTIS | 28 | 88 | 86 | 86 | 90 | 88 | 86 | 87 | 91 | 86 | 90 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
87 | MED | MPC | OTTMAR ROSENBERG 1 | 23 | 93 | 95 | 95 | 94 | 63 | 94 | 94 | 90 | 93 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
37 | DEL | DC | DANIEL ALBERTO PA (C) | 22 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 93 | 66 | 62 | 93 | 94 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
22 | DEL | DC | JEROME STREPPELHO 3 | 30 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 77 | 76 | 95 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEL | DC | THEODORICH STEINB (C) | 21 | 92 | 91 | 92 | 89 | 95 | 93 | 60 | 60 | 92 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | BRENT WEBSTER | 29 | 87 | 84 | 86 | 87 | 92 | 87 | 86 | 86 | 90 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD | DIETER WELLINGER | Vigo Palace | 29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | 96 | 96 | 70 | 98 | 99 | 94 | 94 | -.-- M |
POR | TONY DEERING | perroflauta | 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 88 | 74 | 97 | 97 | 94 | 94 | -.-- M |
DC | VROMBOUT AANDEKER | perroflauta | 31 | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 92 | 91 | 97 | 98 | 96 | 96 | -.-- M |
MCO | VSÉVOLOD SAVICHEV | CD Dimoni | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 98 | 98 | 96 | 99 | 97 | 96 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | ARNO SCHÄUFELEIN | Castellon U. | 13 | 80 | 68 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
EI | JONAH GRÜTTNER | Castellon U. | 14 | 84 | 82 | 82 | 58 | 58 | 58 | 73 | 58 | 58 | 58 | 66 |
LI | VITUS DUPLITZER | Castellon U. | 15 | 82 | 82 | 82 | 83 | 58 | 82 | 58 | 58 | 81 | 59 | 72 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |