Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Castellon U. - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR SIEGFRIED KEMSER 36 94 89 89 92 91 94 86 70 87 87 87 -.-- M -.-- M
97  POR POR THEO ASHTON 23 85 85 87 80 90 87 77 76 77 78 82 -.-- M -.-- M
POR POR BLAS PUEBLA 23 78 78 80 78 78 88 74 74 76 76 78 -.-- M -.-- M
20  DEF CD CLAUDIO INZUNZA 35 95 91 91 95 80 87 91 93 95 92 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB WASAKI PHEWA 22 86 82 82 78 81 78 88 95 81 78 83 -.-- M -.-- M
DEF LI JAY SPARKES 24 91 86 87 86 83 85 85 86 84 84 85 -.-- M -.-- M
89  DEF LIB STARLING ARIAS 36 85 86 86 85 86 87 80 83 81 84 84 -.-- M -.-- M
88  DEF MCD EDUARDO FRANCO 36 93 88 88 92 79 77 88 90 87 86 86 -.-- M -.-- M
10  MED INI LUKE DESANTIS 27 88 86 86 90 88 86 87 91 86 90 87 -.-- M -.-- M
14  MED MPI DOMINGO RAGAZZONE 31 95 87 90 89 88 88 86 91 89 87 88 -.-- M -.-- M
10  MED MCO MZWANDILE MOTHIBA (C) 36 91 83 84 91 67 89 77 84 83 92 83 -.-- M -.-- M
18  MED MCO WILFRED BLANKERS 32 94 95 94 96 57 67 80 69 93 94 83 -.-- M -.-- M
MED MI THALISSON LANDEIR 35 95 91 91 95 64 92 90 90 91 95 89 -.-- M -.-- M
20  DEL EI BRENT WEBSTER 28 87 84 86 87 92 87 86 86 90 92 87 -.-- M -.-- M
32  DEL DC ROBERTINO MIRAVAL (C) 36 88 82 82 87 87 89 84 84 87 80 84 -.-- M -.-- M
17  DEL DC ANDREJ BRODNIK 32 85 86 80 83 82 83 79 84 83 78 82 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPI CRISTOPH REINTHAL Hell C.F. 18 85 88 88 85 58 85 81 64 84 74 79 79 -.-- M
MPD DIETER WELLINGER Raudex 28 98 98 98 98 93 96 96 70 98 99 94 94 -.-- M
LIB GERHARD KLEINERT Corsa 646 16 83 87 87 82 62 59 83 83 82 59 76 77 -.-- M
CD GILBERT BRETZEL Real Michel 23 93 95 95 94 89 62 95 96 94 73 88 88 -.-- M
CD HOFFMAN HANNAWALD perroflauta 31 98 99 99 98 93 81 99 98 98 90 95 95 -.-- M
DC JEROME STREPPELHO Trivium 29 98 97 97 97 98 99 77 76 95 96 92 93 -.-- M
MPC OTTMAR ROSENBERG Pulpillos FC -B- 22 93 94 94 92 62 93 93 86 92 93 89 89 -.-- M
CI PIUS OCHS Redcrowns VO 21 90 91 91 88 89 59 90 90 90 59 83 84 -.-- M
MPD SEBASTIAN LANDGRA Bellvitge FC 17 83 88 88 82 58 80 72 58 83 80 77 77 -.-- M
CI SILVESTER VON SAN Cedelo C.F. 20 87 90 90 87 85 59 91 89 86 59 82 83 -.-- M
POR TONY DEERING perroflauta 30 98 98 98 98 98 99 88 74 97 97 94 94 -.-- M
DC VROMBOUT AANDEKER perroflauta 30 99 98 99 96 99 99 92 91 97 98 96 96 -.-- M
MCO VSÉVOLOD SAVICHEV CD Dimoni 28 99 99 99 99 79 98 98 96 99 97 96 96 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
INI JONAH DENK Castellon U. 15 82 82 82 81 59 81 59 59 81 77 74
EI JONAH GRÜTTNER Castellon U. 13 84 72 59 58 58 58 58 58 58 58 62
LI VITUS DUPLITZER Castellon U. 14 82 82 82 83 58 58 58 58 58 58 67

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.