Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - CSAndres - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
31  POR POR OVE KÄLLSTROM 2 32 92 85 85 87 91 92 78 87 88 84 86 -.-- M -.-- M
POR POR ASBJORN OLSVIG 30 90 89 87 84 89 90 78 79 92 85 86 -.-- M -.-- M
48  DEF CD PER-JÖRGEN LANTZ 33 96 95 95 96 67 67 94 96 85 84 87 -.-- M -.-- M
DEF CI JAN LAMMERS 26 95 95 95 92 90 73 94 94 90 91 90 -.-- M -.-- M
24  DEF CD DOUGLAS WYNALDA 27 99 99 99 96 88 60 94 96 82 81 89 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD GIOVANI MARIO MAR 29 97 98 98 96 87 68 96 96 91 94 92 -.-- M -.-- M
DEF LI JUNIOR ROSS 34 96 92 91 94 84 79 93 91 95 90 90 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI JAN PETER JANKE 26 93 95 94 91 89 92 88 91 92 88 91 -.-- M -.-- M
14  DEF CD ANTTI TUOMIOJA 26 96 98 98 94 86 86 95 95 91 78 91 -.-- M -.-- M
DEF LI VÍTOR CORDOVELHOS 32 94 94 95 96 73 79 97 97 91 92 90 -.-- M -.-- M
-1  MED IND JULIAN-MARC WALLE 3 32 90 94 91 92 90 92 91 72 90 92 89 -.-- M -.-- M
MED IND VALTO LAITINEN 31 98 95 95 93 81 93 91 80 95 87 90 -.-- M -.-- M
MED MI DANIEL GARDONE 30 91 99 99 90 86 88 95 84 89 92 91 -.-- M -.-- M
15  MED MCO SAMO IFKO 31 86 90 88 88 92 90 91 90 89 87 88 -.-- M -.-- M
14  MED MPC LENART CANKAR 32 93 94 94 95 89 90 83 81 93 93 90 -.-- M -.-- M
11  MED MI BLASOSLAV GRASIC 33 94 95 92 95 80 86 88 84 91 90 89 -.-- M -.-- M
36  MED MPI SEAN GLADSTONE 31 93 99 97 93 90 91 73 82 96 93 90 -.-- M -.-- M
16  MED MPC BENNET VÖLLER 34 92 90 89 92 91 93 90 76 89 93 89 -.-- M -.-- M
10  MED MPC FAHD LAURENTI 31 99 99 98 98 98 99 70 73 98 99 93 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC ABACUC JONKHEER 31 95 97 96 95 95 96 87 87 95 96 93 -.-- M -.-- M
21  DEL DC CLAUS SCHEDER 33 97 93 93 93 95 95 72 91 92 93 91 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC OSWALD ZOLLER 28 99 96 96 94 98 99 75 91 91 99 93 -.-- M -.-- M
11  DEL DC DENNIS SACHS 1 27 99 98 98 95 99 99 73 90 94 98 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CI CRISTIAN DORTA ALL-BCN -B- 22 94 94 94 90 63 61 90 93 90 90 85 86 -.-- M
MD JAKOB TAULER Elbetis 24 91 93 93 91 90 64 78 92 91 92 87 88 -.-- M
MPI KIMMY FELDKAMP ALL-BCN -B- 23 88 92 92 88 88 88 77 86 88 88 87 87 -.-- M
MCO LORENZ SCHNEIDER Velez 388 21 85 87 88 89 58 67 89 85 89 88 82 83 -.-- M
MPC MARX SCHÖNEBORN LaPedrera 19 88 85 88 85 85 91 61 58 85 85 81 81 -.-- M
MI RUDOLPH WATKOWIAK URSS 16 85 85 85 72 70 70 75 71 80 71 76 78 -.-- M
MPD VALENTIN BREYTENB ALL-BCN -B- 22 89 89 92 90 87 87 83 83 88 90 87 87 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
POR AUGUST TENHAGEN CSAndres 14 85 85 85 78 58 58 58 58 58 58 68
MI GOTTHARD STÜBING CSAndres 15 85 85 85 80 85 82 59 58 58 58 73
ED RICKHART POLLAK CSAndres 13 80 84 59 58 58 58 58 58 58 58 62

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.