Información equipo - CASPA_FC - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | PAUL HARSHERIN | 25 | 95 | 97 | 94 | 94 | 98 | 99 | 85 | 84 | 95 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | ROMANO VAN AKEN (C) | 28 | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 98 | 94 | 94 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
22 | DEF | CI | SANSIRO SADOVEANU | 33 | 97 | 93 | 95 | 97 | 91 | 90 | 95 | 96 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEF | CD | SEGFRIED VOGELMAN | 24 | 98 | 93 | 93 | 95 | 85 | 85 | 95 | 94 | 91 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | RAYMOND GRASEGGER 3 | 29 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 91 | 99 | 99 | 95 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | RÜSDÜ YÜKSEKER | 27 | 96 | 97 | 97 | 97 | 91 | 92 | 99 | 97 | 93 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | IMMANUEL CRANACH | 29 | 94 | 98 | 95 | 92 | 91 | 90 | 94 | 94 | 91 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | VLADÍMIR KARTASHK | 26 | 98 | 98 | 96 | 96 | 91 | 91 | 98 | 97 | 92 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MCO | GÜNTER RANDAU | 27 | 96 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 93 | 93 | 95 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | GÜNTER CLAUS BEND 1 | 32 | 96 | 97 | 95 | 96 | 95 | 96 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MI | TIMOTHEUS LINDEMA | 33 | 97 | 94 | 95 | 95 | 90 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | JAKOB KARPPINEN 2 | 29 | 96 | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 91 | 92 | 96 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
26 | MED | MPC | RINALDO NEBBIA | 24 | 95 | 97 | 96 | 95 | 94 | 95 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | MI | GERRIT KRANTZ | 25 | 94 | 97 | 94 | 93 | 91 | 93 | 87 | 89 | 91 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | KRALI ZDRAVKOV | 31 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 84 | 87 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | DC | BOGDAN ZIUGÁNOV | 27 | 96 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 90 | 90 | 94 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEL | DC | DIMITIR PETKOV | 26 | 99 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 89 | 89 | 93 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | BILJAN VEDRAL | NakedCity | 32 | 98 | 97 | 97 | 91 | 93 | 95 | 90 | 91 | 94 | 95 | 94 | 94 | -.-- M |
CD | ILKKA GRANSKOG | PINK PANTHER | 18 | 88 | 91 | 87 | 81 | 67 | 61 | 83 | 84 | 83 | 79 | 80 | 80 | -.-- M |
CI | JONAH WEINKAUF | Stade de Aix | 19 | 90 | 92 | 88 | 90 | 71 | 71 | 87 | 88 | 87 | 78 | 84 | 83 | -.-- M |
LI | JOOS GRÜNKE | Clembuterol -B- | 21 | 92 | 95 | 91 | 87 | 81 | 82 | 87 | 86 | 86 | 84 | 87 | 87 | -.-- M |
MD | JORG KÖPPLE | Clembuterol -B- | 23 | 91 | 95 | 92 | 91 | 89 | 90 | 84 | 82 | 90 | 91 | 89 | 89 | -.-- M |
MD | KAAPO OLLILA | PATERNA | 16 | 84 | 88 | 85 | 85 | 74 | 80 | 60 | 60 | 79 | 80 | 77 | 78 | -.-- M |
MI | MATHIUS FÖLCH | Real 382 | 17 | 85 | 89 | 86 | 85 | 75 | 78 | 58 | 58 | 80 | 75 | 77 | 76 | -.-- M |
MCD | MIKULAS BOKAL | INOX FC | 22 | 93 | 95 | 90 | 92 | 87 | 86 | 92 | 89 | 86 | 84 | 89 | 89 | -.-- M |
MCO | MIRCEA ROBU | Clembuterol -B- | 20 | 90 | 93 | 89 | 90 | 90 | 89 | 75 | 75 | 85 | 81 | 85 | 86 | -.-- M |
MPC | RAMON MONDRAGÓN | GUILLERNAU | 21 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 90 | 82 | 82 | 85 | 85 | 86 | 87 | -.-- M |
POR | RONALD KLOSE | osmelnike FC | 18 | 87 | 92 | 87 | 86 | 85 | 83 | 58 | 58 | 80 | 76 | 79 | 79 | -.-- M |
DC | RUSLAN DARVINGOV | Clembuterol -B- | 21 | 86 | 92 | 86 | 88 | 85 | 86 | 85 | 81 | 86 | 83 | 85 | 85 | -.-- M |
MPC | SIGISMUND MILDE-M | Santibanez -B- | 19 | 84 | 88 | 86 | 83 | 77 | 85 | 86 | 76 | 83 | 81 | 82 | 81 | -.-- M |
DC | SIGMUND PACHER | Montpellier | 24 | 97 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 88 | 87 | 89 | 91 | 91 | 91 | -.-- M |
DC | VERTER STENSEN | Rz86 | 19 | 89 | 92 | 88 | 85 | 87 | 88 | 60 | 62 | 83 | 83 | 81 | 81 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | ADLER STEINHAUSER | CASPA_FC | 15 | 85 | 85 | 84 | 85 | 60 | 73 | 60 | 60 | 75 | 75 | 74 |
INI | KLAUS KRANTZ | CASPA_FC | 14 | 85 | 84 | 85 | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 |
EI | NIKLAS DOBMEIER | CASPA_FC | 13 | 58 | 77 | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |