Información equipo - CASPA_FC - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | PAUL HARSHERIN | 31 | 95 | 97 | 94 | 94 | 97 | 98 | 86 | 87 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | ERNESTO HUAMAN (C) | 25 | 96 | 96 | 96 | 91 | 98 | 97 | 87 | 87 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LD | EDIL MARTTELIN![]() |
24 | 95 | 97 | 94 | 95 | 88 | 87 | 92 | 92 | 91 | 88 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CD | SEGFRIED VOGELMAN | 31 | 99 | 95 | 95 | 98 | 91 | 92 | 98 | 98 | 92 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | GORM BJERRING | 25 | 99 | 98 | 98 | 98 | 90 | 92 | 96 | 96 | 91 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | MIKULAS BOKAL 3 | 29 | 99 | 99 | 97 | 98 | 92 | 92 | 99 | 99 | 94 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | JOOS GRÜNKE | 28 | 99 | 99 | 96 | 96 | 90 | 92 | 97 | 97 | 93 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | JONAH WEINKAUF 1 | 26 | 99 | 99 | 97 | 99 | 94 | 94 | 99 | 99 | 94 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | MIRCEA ROBU | 27 | 97 | 99 | 97 | 97 | 94 | 97 | 93 | 93 | 95 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPC | RAMON MONDRAGÓN | 28 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 95 | 92 | 91 | 95 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPC | SIGISMUND MILDE-M | 26 | 95 | 96 | 95 | 95 | 92 | 95 | 93 | 93 | 94 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MPC | RINALDO NEBBIA 2 | 31 | 98 | 99 | 98 | 97 | 95 | 99 | 91 | 90 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | JORG KÖPPLE | 30 | 95 | 99 | 96 | 96 | 92 | 95 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | MED | MCO | DIMITIR CHUKALOV (C) | 29 | 98 | 99 | 99 | 98 | 88 | 90 | 94 | 93 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | DAVY OKKER (C) | 31 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 89 | 90 | 96 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | SIGMUND PACHER | 31 | 99 | 98 | 95 | 93 | 96 | 96 | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | HIDEAKI INOKUMA (C) | 27 | 99 | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 93 | 92 | 93 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ADLER STEINHAUSER | DURUM F. C. -B- | 22 | 95 | 95 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 81 | 88 | 89 | 88 | 85 | -.-- M |
| CD | BENJAMIN PAJIK | Montpellier -B- | 17 | 87 | 89 | 86 | 86 | 60 | 61 | 85 | 85 | 82 | 75 | 79 | 77 | -.-- M |
| LIB | EERO JASINSKI | Clembuterol -B- | 19 | 90 | 91 | 88 | 88 | 70 | 72 | 85 | 86 | 86 | 81 | 83 | 81 | -.-- M |
| DC | EZIO PASINATI | PSOE -B- | 23 | 97 | 94 | 95 | 91 | 90 | 95 | 85 | 81 | 91 | 87 | 90 | 87 | -.-- M |
| MCO | GEOFFREY RUMBLE | Cachorros | 20 | 83 | 90 | 83 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M |
| LD | HORST FELDKAMP | Montpellier -B- | 17 | 86 | 89 | 86 | 81 | 59 | 60 | 83 | 81 | 82 | 74 | 78 | 76 | -.-- M |
| MCO | KIEFER BUMZEN | Clembuterol -B- | 23 | 90 | 96 | 92 | 90 | 88 | 89 | 88 | 87 | 90 | 89 | 89 | 86 | -.-- M |
| POR | KLAUS KRANTZ | PSOE -B- | 21 | 91 | 93 | 90 | 89 | 90 | 88 | 81 | 80 | 88 | 85 | 87 | 84 | -.-- M |
| MI | KLAUS-MICHAEL KIR | Belgrano | 18 | 87 | 92 | 84 | 87 | 76 | 85 | 67 | 69 | 82 | 75 | 80 | 77 | -.-- M |
| MPD | KONSTANTIN KOROBK | Muchachos | 32 | 95 | 92 | 92 | 95 | 88 | 95 | 94 | 93 | 93 | 95 | 93 | 89 | -.-- M |
| POR | LUCAS CRUZ | Montpellier -B- | 22 | 76 | 85 | 81 | 79 | 85 | 88 | 77 | 77 | 83 | 82 | 81 | 79 | -.-- M |
| LI | NIKLAS DOBMEIER![]() |
PSOE -B- | 20 | 87 | 92 | 88 | 90 | 70 | 75 | 87 | 90 | 80 | 81 | 83 | 81 | -.-- M |
| CI | RICARDO MANUEL EL | PSOE -B- | 20 | 83 | 89 | 84 | 84 | 80 | 82 | 86 | 88 | 86 | 80 | 84 | 81 | -.-- M |
| POR | RONALD KLOSE | At. Fontun | 25 | 94 | 99 | 94 | 92 | 95 | 94 | 86 | 85 | 90 | 93 | 92 | 88 | -.-- M |
| IND | VITOR SMILJANIC | Dresdner SC | 22 | 89 | 91 | 88 | 90 | 87 | 85 | 90 | 84 | 85 | 82 | 87 | 84 | -.-- M |
| POR | WOLF ZEBITZ | Rancel F | 16 | 85 | 87 | 85 | 74 | 78 | 73 | 58 | 58 | 75 | 79 | 75 | 76 | -.-- M |
| DC | YASUNARI ARITA | Cachimbas FC -B- | 21 | 87 | 91 | 85 | 85 | 86 | 89 | 80 | 79 | 85 | 82 | 84 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | EUSEBIU ONISIE | CASPA_FC | 15 | 82 | 85 | 85 | 79 | 59 | 58 | 58 | 58 | 63 | 82 | 70 |
| ED | HORATIU HANESCU | CASPA_FC | 15 | 85 | 85 | 76 | 73 | 58 | 58 | 59 | 58 | 78 | 79 | 70 |
| LD | INGJALD GREGERSEN | CASPA_FC | 14 | 79 | 83 | 79 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
| MCD | MIGEL-MAX ASPER | CASPA_FC | 13 | 58 | 73 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






