Información equipo - C.F.Català - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | GERRIE ZEEMAN | 34 | 92 | 88 | 88 | 89 | 91 | 93 | 84 | 84 | 88 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | DOKU SOROCHKIN | 31 | 94 | 94 | 93 | 92 | 97 | 98 | 87 | 87 | 89 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | HUBERT LIPUS | 32 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 | 90 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CI | ALIBEG GANTAMÍROV | 32 | 89 | 93 | 94 | 92 | 90 | 85 | 89 | 89 | 76 | 86 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | ANASINISATIYM BIN 3 | 30 | 97 | 97 | 98 | 94 | 75 | 76 | 99 | 96 | 89 | 88 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | DORAMAS IRANZO 1 | 32 | 93 | 92 | 92 | 92 | 87 | 89 | 91 | 91 | 89 | 85 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
16 | DEF | LIB | ALEKSANTERI GROSS | 33 | 92 | 92 | 91 | 89 | 89 | 87 | 90 | 92 | 88 | 63 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | ISKREN ARSOV (C) | 28 | 98 | 98 | 98 | 98 | 81 | 81 | 98 | 98 | 93 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | PAPUS KA CISSE (C) | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 83 | 85 | 99 | 96 | 93 | 86 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | ESTANISLAO FLOREN (C) | 25 | 99 | 92 | 91 | 93 | 90 | 90 | 93 | 93 | 88 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | IND | SABIN HAZUROV | 34 | 91 | 91 | 91 | 93 | 86 | 86 | 87 | 83 | 86 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | MARX LAHM | 33 | 92 | 88 | 88 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87 | 89 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | LILCHO KAZIYSKI | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 92 | 98 | 74 | 73 | 98 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MCO | NEUTON MORAIS | 34 | 95 | 89 | 91 | 94 | 86 | 89 | 92 | 94 | 90 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPC | GEORGI SELIMINSKI | 32 | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 84 | 84 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | IND | GERARDO FLORENTIN | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 86 | 85 | 90 | 89 | 93 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | INI | CÁNDIDO PADÍN | 30 | 97 | 99 | 99 | 97 | 80 | 96 | 94 | 93 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MCO | ALEXEJ KOREN | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 70 | 98 | 98 | 70 | 98 | 79 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | LEON PECNIK | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 84 | 83 | 97 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEL | DC | OVE INGELSSON | 33 | 95 | 91 | 91 | 94 | 91 | 91 | 80 | 82 | 93 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | BERNARDO REVILLA 2 | 32 | 97 | 94 | 93 | 91 | 95 | 95 | 82 | 84 | 92 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | DC | PAULO PAZ (C) | 25 | 99 | 97 | 96 | 94 | 96 | 97 | 87 | 89 | 94 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | JACOB KNIGHTON | Green devils | 33 | 96 | 93 | 90 | 83 | 93 | 93 | 82 | 84 | 91 | 89 | 89 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |