Información equipo - Billabona - DINAMARCA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | MAX LIKAR 2 | 30 | 97 | 96 | 96 | 94 | 98 | 99 | 84 | 81 | 98 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | MAKSIM DALMATIN | 26 | 95 | 97 | 96 | 93 | 99 | 99 | 61 | 89 | 98 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | ILKKA GRANSKOG | 27 | 97 | 99 | 98 | 93 | 80 | 82 | 99 | 99 | 86 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | AMBROZ RAVNIKAR | 31 | 98 | 97 | 96 | 98 | 94 | 95 | 97 | 98 | 95 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | TACKO GAKOU | 26 | 96 | 99 | 98 | 97 | 79 | 83 | 99 | 99 | 90 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | THIBAULT ROOSEN | 30 | 95 | 99 | 99 | 95 | 75 | 91 | 98 | 98 | 85 | 83 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | HROLF BRØGGER | 28 | 98 | 99 | 98 | 98 | 88 | 91 | 99 | 99 | 84 | 84 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | EDVIN RULANDER | 27 | 98 | 99 | 98 | 99 | 90 | 91 | 87 | 85 | 99 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | FÉLIX GALINDO | 28 | 95 | 97 | 96 | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ISSOUF BAKHOUM | 26 | 97 | 98 | 96 | 98 | 88 | 85 | 86 | 88 | 97 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | JÉIDER GARABELLO | 30 | 91 | 98 | 99 | 96 | 80 | 92 | 91 | 86 | 94 | 87 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MD | BUCUREL CIOBATARI![]() |
26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | JUAN PABLO MAYNAR | 26 | 96 | 96 | 94 | 97 | 86 | 90 | 87 | 84 | 94 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | YONG TAE-IN![]() |
27 | 98 | 98 | 99 | 98 | 89 | 92 | 99 | 92 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | EI | BOGOMIR CICEK 3![]() |
29 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 80 | 81 | 95 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | ED | ARINBJORN NINN-HA | 31 | 93 | 95 | 96 | 92 | 92 | 95 | 84 | 84 | 89 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | PERRYN DE GUCHTEN | 31 | 94 | 95 | 92 | 92 | 96 | 96 | 82 | 84 | 82 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | THOMAS STENSEN 1 | 31 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 88 | 87 | 92 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ARMOD PETERSEN | Kana old boys | 23 | 92 | 95 | 94 | 91 | 94 | 95 | 61 | 61 | 92 | 96 | 87 | 84 | -.-- M |
| IND | BOJAN URSIC | Cabezones | 16 | 85 | 85 | 85 | 87 | 59 | 71 | 59 | 59 | 85 | 85 | 76 | 76 | -.-- M |
| POR | KONOYE TAMURA | Castle Ville | 17 | 85 | 86 | 86 | 60 | 76 | 85 | 66 | 59 | 86 | 86 | 77 | 76 | -.-- M |
| LI | SA YIN-KWON | los p 302 | 23 | 93 | 95 | 96 | 93 | 89 | 73 | 95 | 94 | 89 | 66 | 88 | 85 | -.-- M |
| MI | SPENCER GATLING | ISOLINA | 25 | 94 | 96 | 92 | 95 | 81 | 93 | 85 | 78 | 96 | 84 | 89 | 87 | -.-- M |
| DC | THORGAUT KARSTRØM | Radio 242 | 17 | 86 | 86 | 86 | 60 | 90 | 91 | 59 | 59 | 74 | 87 | 77 | 77 | -.-- M |
| CD | VITOR LIBÓRIO | Laciana | 23 | 95 | 95 | 94 | 95 | 76 | 62 | 98 | 97 | 93 | 65 | 87 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | BJARTMAR LØVENKRA | Billabona | 14 | 85 | 85 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 |
| MCD | BROENDOLF HARMSEN | Billabona | 13 | 72 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| MCD | JAN BECHSEN | Billabona | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 57 | 57 | 57 | 57 | 74 | 57 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





