Información equipo - Badalona - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | RHEE MAN-SU | 28 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 93 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | NIHAT DAMAGLOU | 25 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 81 | 90 | 92 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | JUAN JOSÉ ZAVALLA | 27 | 94 | 96 | 96 | 94 | 91 | 91 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | INAL KARPIN | 27 | 97 | 94 | 99 | 98 | 91 | 91 | 98 | 99 | 96 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | VASILE KEMPPAINEN | 27 | 93 | 96 | 96 | 93 | 87 | 89 | 93 | 93 | 91 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | SAMPSA OLIN | 27 | 90 | 97 | 97 | 90 | 88 | 91 | 92 | 92 | 91 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | ANDREAS KASTELIC | 27 | 95 | 96 | 96 | 95 | 90 | 90 | 94 | 94 | 91 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | TOMMI LÄHITIE | 26 | 93 | 96 | 96 | 93 | 89 | 89 | 94 | 93 | 92 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | TEMUR ANTIPOV | 25 | 93 | 95 | 95 | 92 | 90 | 93 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | PAPA SAMBA ZALE | 27 | 95 | 95 | 96 | 95 | 92 | 93 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | WALTER SANCAO 2 | 27 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MCO | ADALBERTO BALAREZ | 22 | 90 | 92 | 92 | 92 | 76 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | JOSE PABLO VENEGA 3 | 25 | 94 | 96 | 97 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ANSSI PELTONEN | 33 | 96 | 93 | 93 | 95 | 92 | 93 | 83 | 82 | 95 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | SAVERIANO MAGGIO 1 | 28 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | RIE YEO-WON | 27 | 98 | 96 | 96 | 94 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | CHOU SOON-GUI | Tenerife CD | 18 | 88 | 87 | 87 | 86 | 87 | 64 | 58 | 58 | 86 | 86 | 78 | 76 | -.-- M |
| DC | CLEVER MARCELO QU | contruxixon | 17 | 87 | 86 | 86 | 61 | 86 | 87 | 61 | 70 | 86 | 87 | 79 | 76 | -.-- M |
| POR | DAMYAN OBRESHKOV | LA VINOTINTO | 24 | 92 | 94 | 94 | 81 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 90 | 86 | -.-- M |
| CI | EDUARDO AVENDAÑO | Brigadas FC | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 62 | 80 | 61 | 80 | 76 | -.-- M |
| IND | ESKO-PETTERI LUKK | ROLOS2021 | 23 | 91 | 93 | 93 | 91 | 73 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 89 | 85 | -.-- M |
| POR | HONG HIEN-JIN | MataPepinos | 21 | 90 | 90 | 90 | 80 | 89 | 90 | 70 | 73 | 89 | 90 | 85 | 82 | -.-- M |
| DC | JAN ARIE ARENDONK | Atlco de Sir | 24 | 93 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 90 | 87 | -.-- M |
| LD | LEEM YOON-HAK | Dog f 543 | 23 | 92 | 92 | 92 | 91 | 80 | 83 | 91 | 92 | 90 | 81 | 88 | 84 | -.-- M |
| ED | MARINUS KIRCHBACH![]() |
Bubbleville | 23 | 90 | 94 | 92 | 88 | 88 | 89 | 62 | 88 | 88 | 89 | 86 | 83 | -.-- M |
| POR | PHANG TAE-SONG | EXTREMADURA | 20 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 67 | 58 | 88 | 81 | 82 | 79 | -.-- M |
| LIB | POHNG SUNG-KEUN | Racing Sport | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 64 | 87 | 87 | 68 | 60 | 79 | 76 | -.-- M |
| MCO | RAFAEL VERA | PresaProject | 24 | 93 | 94 | 94 | 93 | 71 | 92 | 93 | 91 | 93 | 86 | 90 | 86 | -.-- M |
| MI | SIAWN MULREADY![]() |
SC Braga | 24 | 92 | 94 | 94 | 92 | 80 | 91 | 93 | 91 | 93 | 83 | 90 | 87 | -.-- M |
| MPC | WALEWAIN LESSEUR | ADNewTown | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 62 | 86 | 69 | 86 | 71 | 80 | 77 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | JALO LIUKKONEN | Badalona | 14 | 76 | 70 | 79 | 76 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
| LD | JARKKO UOTILA | Badalona | 14 | 84 | 85 | 77 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
| LIB | PETTERI LÖV | Badalona | 15 | 85 | 85 | 85 | 61 | 85 | 65 | 61 | 61 | 85 | 61 | 73 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





