Información equipo - BOKESTARS - PORTUGAL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | LINO NEVES (C-T) | 35 | 94 | 90 | 90 | 93 | 93 | 94 | 58 | 71 | 91 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | FREDERICO PAULO | 33 | 97 | 91 | 91 | 88 | 96 | 97 | 68 | 76 | 95 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 28 | POR | POR | IVO FILIPE MARAFO | 26 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | CD | ANTÃO SUISSAS | 26 | 98 | 96 | 96 | 99 | 86 | 88 | 98 | 99 | 97 | 80 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEF | CI | ANTÓNIO JOSÉ VOGA | 29 | 98 | 95 | 96 | 99 | 88 | 61 | 98 | 98 | 98 | 72 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | RICARDO ALEXANDRE | 28 | 97 | 97 | 97 | 96 | 81 | 84 | 97 | 98 | 98 | 81 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | ARMANDO GONÇALO G | 25 | 96 | 94 | 94 | 96 | 82 | 87 | 97 | 98 | 96 | 80 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | DEF | MCD | ANILTON CARVALHIN | 28 | 98 | 96 | 96 | 99 | 90 | 81 | 99 | 99 | 96 | 84 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | LIB | HËLDER JOÄO SEREN 3 | 24 | 94 | 93 | 93 | 94 | 80 | 80 | 97 | 99 | 94 | 85 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | IVO FILIPE EVANGE | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 92 | 91 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | GONÇALO MENDES 2 | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 93 | 92 | 92 | 92 | 82 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | DIOGO MANUEL BEBÉ | 26 | 99 | 96 | 96 | 99 | 96 | 99 | 90 | 91 | 99 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MD | RUBEN MADEIRA | 31 | 95 | 91 | 92 | 94 | 86 | 88 | 93 | 90 | 95 | 85 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MCO | CARLOS PENIM 1 | 32 | 94 | 91 | 97 | 98 | 61 | 84 | 92 | 90 | 97 | 83 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | INI | TIAGO JOSÉ PENICH | 35 | 95 | 89 | 89 | 95 | 70 | 91 | 92 | 95 | 91 | 83 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | MED | MCO | STEFANO LEMOS | 31 | 99 | 96 | 96 | 99 | 83 | 97 | 98 | 96 | 99 | 88 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | INI | ROGERIO NOGUEIRA | 32 | 97 | 94 | 94 | 98 | 65 | 95 | 94 | 95 | 97 | 85 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | SIDÓNIO CAETANO | 28 | 95 | 91 | 92 | 95 | 94 | 98 | 91 | 91 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 29 | DEL | DC | JOÃO MARTINS | 27 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 61 | 84 | 93 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | GUIOMAR GUTERRES | 34 | 96 | 89 | 88 | 91 | 91 | 93 | 66 | 89 | 93 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | PEDRO DANIEL GANC | 31 | 93 | 95 | 99 | 88 | 99 | 99 | 60 | 60 | 92 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | AIRTON ESPINHA | CARTAGINES -B- | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 59 | 95 | 96 | 91 | 95 | 78 | 88 | 87 | -.-- M |
| INI | ARMANDO MARQUES | Huelva Rec | 17 | 85 | 86 | 86 | 86 | 59 | 85 | 59 | 88 | 86 | 59 | 78 | 78 | -.-- M |
| DC | AUGUSTO JESUS | INEFC 485 | 18 | 88 | 82 | 82 | 86 | 91 | 90 | 60 | 66 | 83 | 88 | 81 | 82 | -.-- M |
| POR | CAMILO COELHO | GIRONA F C | 19 | 93 | 88 | 88 | 62 | 90 | 91 | 60 | 60 | 90 | 90 | 81 | 81 | -.-- M |
| POR | CÉLIO TRAQUINA | CARTAGINES -B- | 24 | 93 | 93 | 93 | 64 | 87 | 84 | 91 | 91 | 94 | 89 | 87 | 88 | -.-- M |
| DC | MARIO ANDRÉ NUNES | CARTAGINES -B- | 22 | 92 | 91 | 91 | 93 | 95 | 94 | 61 | 77 | 91 | 97 | 88 | 88 | -.-- M |
| POR | PAULO CÉSAR GOMES | fchebi | 20 | 91 | 89 | 89 | 73 | 93 | 93 | 59 | 59 | 91 | 91 | 82 | 83 | -.-- M |
| LIB | TACIANO LÁZARO | Karbo Okar | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 85 | 82 | 59 | 76 | 77 | -.-- M |
| MCD | TIAGO DE DEUS | F.C. 611 | 24 | 93 | 92 | 92 | 99 | 59 | 60 | 91 | 99 | 94 | 76 | 85 | 86 | -.-- M |
| DC | VITOR BRUNO CRAVE | Lleverkusen | 22 | 90 | 92 | 92 | 83 | 93 | 95 | 70 | 73 | 91 | 92 | 87 | 86 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | FILIPE LUIS BAILÃ | BOKESTARS | 13 | 80 | 77 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
| CI | JOÃO MANUEL BANDE | BOKESTARS | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 81 | 80 | 58 | 73 |
| CI | JOSÉ LUCAS DELFIN | BOKESTARS | 14 | 81 | 80 | 80 | 80 | 59 | 59 | 59 | 59 | 72 | 59 | 68 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




