Información equipo - BOKESTARS - PORTUGAL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | POR | POR | IVO FILIPE MARAFO | 27 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | POR | POR | CÉLIO TRAQUINA | 25 | 94 | 94 | 94 | 65 | 89 | 88 | 91 | 91 | 95 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEF | CI | ANTÓNIO JOSÉ VOGA 1 | 30 | 98 | 95 | 96 | 99 | 88 | 61 | 98 | 98 | 98 | 72 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | RICARDO ALEXANDRE | 29 | 97 | 97 | 97 | 96 | 81 | 84 | 97 | 98 | 98 | 81 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | DEF | MCD | ANILTON CARVALHIN | 29 | 98 | 96 | 96 | 99 | 90 | 81 | 99 | 99 | 96 | 84 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | LIB | HËLDER JOÄO SEREN | 25 | 95 | 94 | 94 | 95 | 83 | 84 | 97 | 99 | 95 | 85 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | IVO FILIPE EVANGE | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 92 | 90 | 91 | 93 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | ARMANDO GONÇALO G | 26 | 96 | 95 | 95 | 97 | 82 | 87 | 98 | 99 | 97 | 82 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | CD | ANTÃO SUISSAS | 27 | 98 | 96 | 96 | 99 | 86 | 88 | 98 | 99 | 97 | 80 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | SIDÓNIO CAETANO | 29 | 95 | 91 | 92 | 95 | 94 | 98 | 91 | 91 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | DIOGO MANUEL BEBÉ | 27 | 99 | 96 | 96 | 99 | 96 | 99 | 90 | 91 | 99 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | GONÇALO MENDES 2![]() |
24 | 93 | 93 | 93 | 93 | 83 | 94 | 93 | 92 | 93 | 83 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MD | RUBEN MADEIRA | 32 | 94 | 89 | 90 | 93 | 86 | 87 | 91 | 89 | 93 | 84 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MCO | CARLOS PENIM 3 | 33 | 93 | 89 | 95 | 97 | 60 | 83 | 91 | 89 | 95 | 82 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | INI | TIAGO JOSÉ PENICH | 36 | 94 | 87 | 87 | 94 | 70 | 90 | 91 | 94 | 89 | 82 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | MED | MCO | STEFANO LEMOS | 32 | 98 | 94 | 94 | 98 | 83 | 96 | 96 | 95 | 97 | 87 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | INI | ROGERIO NOGUEIRA | 33 | 96 | 92 | 92 | 97 | 65 | 94 | 92 | 94 | 95 | 84 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | GUIOMAR GUTERRES | 35 | 95 | 87 | 86 | 90 | 89 | 91 | 65 | 88 | 92 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | PEDRO DANIEL GANC | 32 | 92 | 93 | 97 | 87 | 97 | 97 | 59 | 59 | 91 | 90 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 29 | DEL | DC | JOÃO MARTINS | 28 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 61 | 84 | 93 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | AIRTON ESPINHA | Drazycbull -B- | 24 | 93 | 94 | 94 | 94 | 63 | 95 | 97 | 91 | 96 | 81 | 89 | 88 | -.-- M |
| INI | ARMANDO MARQUES | Scorpions -B- | 18 | 86 | 87 | 87 | 88 | 59 | 86 | 60 | 90 | 88 | 60 | 79 | 78 | -.-- M |
| DC | AUGUSTO JESUS | Plus Ultra -B- | 19 | 89 | 83 | 83 | 88 | 92 | 91 | 61 | 66 | 85 | 90 | 82 | 81 | -.-- M |
| POR | CAMILO COELHO | The Classics | 20 | 95 | 89 | 89 | 63 | 92 | 92 | 60 | 60 | 92 | 92 | 82 | 81 | -.-- M |
| POR | FREDERICO PAULO | RCD Mallorca | 34 | 96 | 89 | 89 | 87 | 95 | 96 | 67 | 75 | 93 | 93 | 87 | 83 | -.-- M |
| MCO | JOÃO MANUEL BANDE | MARE 168 | 16 | 85 | 85 | 85 | 86 | 58 | 65 | 58 | 85 | 87 | 58 | 75 | 75 | -.-- M |
| DC | MARIO ANDRÉ NUNES | CARTAGINES -B- | 23 | 94 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 | 65 | 80 | 92 | 98 | 89 | 89 | -.-- M |
| POR | PAULO CÉSAR GOMES | CARTAGINES -B- | 21 | 92 | 90 | 90 | 80 | 94 | 94 | 59 | 62 | 92 | 92 | 84 | 83 | -.-- M |
| LIB | TACIANO LÁZARO | Scorpions -B- | 17 | 87 | 86 | 86 | 87 | 59 | 60 | 87 | 87 | 87 | 60 | 78 | 78 | -.-- M |
| MCD | TIAGO DE DEUS | Murcia 2019 -B- | 25 | 94 | 93 | 93 | 99 | 59 | 63 | 92 | 99 | 94 | 81 | 86 | 86 | -.-- M |
| DC | VITOR BRUNO CRAVE | BENEMERITALP -B- | 23 | 91 | 93 | 94 | 86 | 96 | 97 | 71 | 74 | 92 | 95 | 88 | 87 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | FILIPE LUIS BAILÃ | BOKESTARS | 14 | 80 | 80 | 80 | 71 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
| CI | JOSÉ LUCAS DELFIN | BOKESTARS | 15 | 85 | 80 | 80 | 80 | 59 | 59 | 59 | 84 | 80 | 59 | 72 |
| INI | RUI NUNO NUNES | BOKESTARS | 13 | 80 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





