Información equipo - AriasMontano -B- - SUECIA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | ENDRES WEIN | 22 | 84 | 87 | 87 | 73 | 87 | 90 | 73 | 73 | 88 | 96 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
34 | POR | POR | PIMOTL DIAZ | 21 | 83 | 79 | 83 | 79 | 82 | 83 | 79 | 79 | 79 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | NIKODEMUS SVENDSE | 19 | 85 | 88 | 87 | 85 | 65 | 63 | 85 | 97 | 78 | 62 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LI | HAAREG NÆSBYE (C) | 22 | 89 | 93 | 92 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 | 62 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
35 | DEF | CI | GU DO-HEON (C) | 24 | 95 | 95 | 94 | 93 | 87 | 88 | 88 | 93 | 86 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CD | ESPEN HULTMAN | 18 | 84 | 85 | 86 | 85 | 83 | 85 | 94 | 60 | 77 | 59 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | LIB | ERASMUS BECK | 21 | 85 | 89 | 90 | 75 | 69 | 72 | 91 | 84 | 96 | 71 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | ROLF BOMAN | 17 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 61 | 84 | 60 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MI | JAKOB KIERMAYER | 20 | 85 | 88 | 89 | 88 | 70 | 77 | 84 | 68 | 94 | 71 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MD | VILHELM BRÄNDMARK 2 | 21 | 87 | 88 | 90 | 89 | 76 | 77 | 75 | 72 | 99 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MI | ADÁRTICO ZACCAREL (C) | 24 | 92 | 95 | 95 | 92 | 90 | 92 | 77 | 93 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ESBJÖRN JONEVRET 1 | 22 | 88 | 89 | 91 | 88 | 96 | 78 | 76 | 74 | 94 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | VALTER SODERBURG 3 | 20 | 87 | 88 | 88 | 88 | 98 | 88 | 75 | 72 | 87 | 75 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MCO | MIGEL-MAX SCHALLE | 16 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 58 | 64 | 71 | 58 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEL | DC | ROMARIC ABDELLALI (C) | 23 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 83 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
16 | DEL | DC | BENGT GOMERSSON | 16 | 83 | 84 | 84 | 83 | 85 | 90 | 61 | 61 | 83 | 72 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | KARL VON FRUNDSBE | 18 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 63 | 58 | 59 | 91 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | ARBEN HAGEN | AriasMontano -B- | 15 | 84 | 84 | 85 | 83 | 60 | 60 | 60 | 85 | 71 | 84 | 75 |
IND | JOEL FRIBERG | AriasMontano -B- | 13 | 81 | 80 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
MPI | SIGURD BORNHOLDT | AriasMontano -B- | 14 | 84 | 83 | 83 | 82 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |