Información equipo - Academia Sur - RUSIA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | BIROL CEVAHIR | 30 | 86 | 87 | 86 | 83 | 84 | 82 | 80 | 79 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | KARLEN TARAKANOV | 31 | 84 | 79 | 83 | 78 | 79 | 80 | 78 | 80 | 84 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | ZARKO GOIC (C) | 20 | 88 | 86 | 88 | 85 | 93 | 93 | 57 | 57 | 85 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | KHIZRI KULIK | 32 | 76 | 76 | 83 | 82 | 80 | 80 | 77 | 81 | 79 | 75 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | GULDEMUNDE KRANTZ | 30 | 85 | 86 | 83 | 81 | 75 | 78 | 79 | 79 | 78 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | KAKHABER GRIGORKI | 32 | 79 | 77 | 76 | 76 | 79 | 83 | 79 | 75 | 75 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | ZEBENZUI ESPINO | 29 | 84 | 81 | 80 | 82 | 78 | 78 | 82 | 83 | 79 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | TIL KARIC | 29 | 82 | 81 | 86 | 80 | 81 | 82 | 78 | 82 | 77 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | MOVSAR KOROBKIN | 29 | 82 | 81 | 87 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | SAGUID KURAYÉDOV | 29 | 82 | 85 | 88 | 82 | 77 | 85 | 84 | 77 | 81 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | REDA DALL OGLIO | 30 | 77 | 76 | 80 | 81 | 82 | 78 | 82 | 80 | 76 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | TIJON GATSAKOV | 30 | 83 | 83 | 85 | 78 | 79 | 82 | 83 | 83 | 86 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | RAKHMAN GANKEVICH | 32 | 80 | 78 | 77 | 82 | 76 | 82 | 76 | 77 | 81 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | VADIM GRIZLOV | 30 | 76 | 82 | 78 | 80 | 78 | 75 | 76 | 79 | 77 | 81 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | AGILDO DE MESQUIT | 30 | 84 | 86 | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 84 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | SERGEI DUSKIN | 29 | 82 | 80 | 85 | 78 | 81 | 84 | 84 | 77 | 83 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | ROQUE LÓPEZ SAFI | 29 | 79 | 86 | 86 | 81 | 81 | 83 | 79 | 80 | 78 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ERVIN KNAUS | 32 | 82 | 76 | 77 | 81 | 74 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | ROBERT ZOLOTOV | 32 | 79 | 80 | 79 | 77 | 80 | 81 | 76 | 75 | 76 | 74 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | SHELDON LONGLEY | 29 | 79 | 86 | 83 | 81 | 77 | 84 | 78 | 79 | 84 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | LIAM NORMAN | 30 | 79 | 87 | 82 | 83 | 83 | 80 | 81 | 76 | 79 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | KLIMENT PAVLOV | Academia Sur | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




