Información equipo - Academia Sur - RUSIA 4ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | BIROL CEVAHIR | 22 | 82 | 83 | 82 | 80 | 81 | 78 | 79 | 78 | 80 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | KARLEN TARAKANOV | 23 | 81 | 76 | 80 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 83 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | KHIZRI KULIK | 24 | 76 | 76 | 83 | 82 | 81 | 81 | 77 | 81 | 79 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | GULDEMUNDE KRANTZ | 22 | 82 | 81 | 79 | 78 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 83 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | KAKHABER GRIGORKI | 24 | 78 | 77 | 76 | 75 | 79 | 83 | 80 | 75 | 75 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | ZEBENZUI ESPINO | 21 | 81 | 76 | 75 | 79 | 78 | 77 | 78 | 80 | 78 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | TIL KARIC | 21 | 79 | 76 | 81 | 78 | 81 | 81 | 75 | 80 | 76 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | MOVSAR KOROBKIN | 21 | 81 | 76 | 82 | 76 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | SAGUID KURAYÉDOV | 21 | 79 | 80 | 83 | 80 | 77 | 82 | 82 | 76 | 79 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | REDA DALL OGLIO | 22 | 77 | 75 | 79 | 81 | 82 | 78 | 82 | 80 | 76 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | TIJON GATSAKOV | 22 | 80 | 79 | 81 | 75 | 79 | 79 | 80 | 82 | 83 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | RAKHMAN GANKEVICH | 24 | 80 | 79 | 78 | 82 | 77 | 82 | 77 | 78 | 82 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | VADIM GRIZLOV | 22 | 76 | 81 | 77 | 80 | 78 | 75 | 76 | 79 | 77 | 81 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | AGILDO DE MESQUIT | 22 | 83 | 83 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 79 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | SERGEI DUSKIN | 21 | 80 | 75 | 81 | 77 | 81 | 82 | 82 | 76 | 81 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | ROQUE LÓPEZ SAFI | 21 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 78 | 80 | 77 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | MARCEL CAMPEANU (C) | 21 | 94 | 89 | 89 | 88 | 92 | 90 | 62 | 64 | 92 | 66 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | ERVIN KNAUS | 24 | 81 | 76 | 77 | 81 | 75 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | ROBERT ZOLOTOV | 24 | 79 | 81 | 80 | 77 | 81 | 82 | 77 | 76 | 77 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | SHELDON LONGLEY | 21 | 76 | 81 | 79 | 79 | 75 | 82 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | LIAM NORMAN | 22 | 77 | 83 | 78 | 82 | 82 | 79 | 81 | 75 | 78 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |