Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - AMANDA98 - ESPAÑA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR ABE MOLENAAR (T1 29 95 97 97 95 95 95 87 87 95 96 93 -.-- M -.-- M
99  POR POR DINKO OGNIANOV 25 96 96 96 96 95 95 85 77 95 95 92 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD NERY QUIROGA (C) 24 99 96 96 97 76 81 99 99 95 91 92 -.-- M -.-- M
25  DEF LIB VICTORIO DYBALA 26 98 98 98 99 75 76 99 99 98 92 93 -.-- M -.-- M
16  DEF CI RAMSÉS ESTRADA 28 97 97 97 98 80 86 97 98 95 93 93 -.-- M -.-- M
15  DEF CI CLINT DILLINGER (C) 25 96 98 98 95 84 84 96 96 93 89 92 -.-- M -.-- M
DEF LI ALEX LIMA DE CUNH 27 99 96 97 97 88 90 99 99 93 92 94 -.-- M -.-- M
DEF MCD BASTIÁN BERVEJILL 27 99 96 97 98 82 85 99 99 91 86 93 -.-- M -.-- M
DEF MCD JOSÉ MARCELO PERE 27 98 98 98 97 73 87 98 96 92 89 92 -.-- M -.-- M
12  MED MCO MATÍAS GRANDÓN 3 28 98 99 98 98 77 93 96 93 97 95 94 -.-- M -.-- M
16  MED MCO CESARE SAMMARCO 27 95 95 95 94 85 94 94 86 94 95 92 -.-- M -.-- M
27  MED MPC VURNON NOOR 25 96 96 96 96 85 95 85 80 96 96 92 -.-- M -.-- M
10  MED MPC HILTON SÁ LEITÃO 29 94 95 95 95 94 96 88 83 96 94 93 -.-- M -.-- M
11  MED MD TAMERLAN STOLETOV (C) 25 97 97 97 97 78 96 96 83 97 97 93 -.-- M -.-- M
19  DEL DC NAHUEL PASTORINI (C) 25 99 98 98 93 98 98 88 89 92 98 95 -.-- M -.-- M
DEL DC ADITARDO BARROSO 27 97 96 96 91 98 97 88 88 93 94 93 -.-- M -.-- M
DEL DC RIMANTAS SAVOLAIN (T2 29 99 98 99 96 97 99 84 86 92 94 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCO ANGEL DAVID BASCA AMANDA98 15 75 70 71 70 76 70 75 70 70 70 71
MPD ANTONI MOLINERO AMANDA98 15 84 85 85 85 58 58 58 58 77 58 70
INI ANTREAS FLÖIT AMANDA98 14 84 85 69 61 57 57 57 57 57 57 64
LI GIOVANBATTISTA CE AMANDA98 14 84 85 73 57 57 57 57 57 57 57 64
MD JOSÉ ORIOL ORTIZ AMANDA98 14 84 85 76 58 58 58 58 58 58 58 65
LI MAYEHUA DE LA CRU AMANDA98 14 84 85 76 58 58 58 58 58 58 58 65

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.