Clasificación - ALEMANIA 1ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Pinet | 96 | 36 | 30 | 6 | 0 | 85 | 10 | 75 | ||||
2 | C.F.Català | 82 | 36 | 24 | 10 | 2 | 70 | 19 | 51 | ||||
3 | perroflauta | 81 | 36 | 26 | 3 | 7 | 75 | 22 | 53 | ||||
4 | Clembuterol | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 64 | 22 | 42 | ||||
5 | Puskas CF | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 68 | 26 | 42 | ||||
6 | Porlaromy | 75 | 36 | 24 | 3 | 9 | 70 | 30 | 40 | ||||
7 | Base 2 | 72 | 36 | 23 | 3 | 10 | 67 | 30 | 37 | ||||
8 | CASPA_FC | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 58 | 22 | 36 | ||||
9 | Mujeresrobot | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 50 | 53 | -3 | ||||
10 | F.C. RANAS | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 41 | 5 | ||||
11 | Abelinos FC | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | ||||
12 | Tarsius | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 34 | 61 | -27 | ||||
13 | Dinastia FC | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 29 | 42 | -13 | ||||
14 | AriasMontano | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 48 | 63 | -15 | ||||
15 | CSAndres | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 28 | 52 | -24 | ||||
16 | bayer spanis | 30 | 36 | 9 | 3 | 24 | 45 | 80 | -35 | ||||
17 | Green devils | 25 | 36 | 7 | 4 | 25 | 18 | 79 | -61 | ||||
18 | taxi C.F. | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 29 | 70 | -41 | ||||
19 | The Hellcats | 15 | 36 | 4 | 3 | 29 | 19 | 81 | -62 | ||||
20 | INOX FC | 7 | 36 | 2 | 1 | 33 | 9 | 105 | -96 |
perroflauta (publicado en ALEMANIA 1ª div.)01/12/2024 11:17
Compañero, Hay nuevas elecciones para colaborador y me he presentado. Nunca está demás tener un colaborador en la liga, en este caso seríamos 2 si consigo ser elegido. Si quieres apoyarme tienes que votar en el link que te dejaré a continuación.Puedes votar con 3 puntos, 2 y 1 a 3 candidatos distintos! Gracias!http://foro2.pcliga.net/pm_new_message_form.asp?name=Portavoz
FC Moa (publicado en ALEMANIA 2ª div.)11/08/2024 17:08
Saludos chicos, solo avisarles que tengo varios jugadores disponibles para ceder en esta categoría por si alguno le interesa:
MPC ? MR 87.X
MPC----MR 89.X
MPD---MR 88.X
MCO---MR 89.X
POR---MR 89.X
MCO---MR 88.X