Clasificación - ALEMANIA 1ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Pinet | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 6 | 67 | ||||
2 | C.F.Català | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 11 | 47 | ||||
3 | Base 2 | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 62 | 20 | 42 | ||||
4 | Clembuterol | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 54 | 17 | 37 | ||||
5 | Puskas CF | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 55 | 23 | 32 | ||||
6 | perroflauta | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 56 | 20 | 36 | ||||
7 | Porlaromy | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 55 | 27 | 28 | ||||
8 | CASPA_FC | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 20 | 26 | ||||
9 | Mujeresrobot | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 44 | 1 | ||||
10 | F.C. RANAS | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 35 | 1 | ||||
11 | Abelinos FC | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 38 | -5 | ||||
12 | AriasMontano | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 52 | -6 | ||||
13 | Tarsius | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 51 | -20 | ||||
14 | Dinastia FC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | -10 | ||||
15 | CSAndres | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 21 | 49 | -28 | ||||
16 | bayer spanis | 25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 31 | 64 | -33 | ||||
17 | taxi C.F. | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 56 | -32 | ||||
18 | Green devils | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 12 | 69 | -57 | ||||
19 | The Hellcats | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 13 | 65 | -52 | ||||
20 | INOX FC | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 9 | 83 | -74 |
perroflauta (publicado en ALEMANIA 1ª div.)01/12/2024 11:17
Compañero, Hay nuevas elecciones para colaborador y me he presentado. Nunca está demás tener un colaborador en la liga, en este caso seríamos 2 si consigo ser elegido. Si quieres apoyarme tienes que votar en el link que te dejaré a continuación.Puedes votar con 3 puntos, 2 y 1 a 3 candidatos distintos! Gracias!http://foro2.pcliga.net/pm_new_message_form.asp?name=Portavoz
FC Moa (publicado en ALEMANIA 2ª div.)11/08/2024 17:08
Saludos chicos, solo avisarles que tengo varios jugadores disponibles para ceder en esta categoría por si alguno le interesa:
MPC ? MR 87.X
MPC----MR 89.X
MPD---MR 88.X
MCO---MR 89.X
POR---MR 89.X
MCO---MR 88.X